Ibex 35
Nombre | Ultimo | Maximo | Minimo | Var. | Var % | |
Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | % var. | ||
Acciona | 82.820 | 83.140 | 83.460 | 82.630 | -0.320 | -0.38% | |
Amadeus | 68.900 | 69.000 | 69.340 | 68.670 | -0.100 | -0.14% | |
BBVA | 5.149 | 5.227 | 5.247 | 5.127 | -0.078 | -1.49% | |
Banco Popular | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.00% | |
Banco Sabadell | 0.933 | 0.943 | 0.949 | 0.923 | -0.010 | -1.06% | |
Enagás | 24.815 | 24.840 | 24.990 | 24.780 | -0.025 | -0.10% | |
Endesa | 21.635 | 21.700 | 21.740 | 21.605 | -0.065 | -0.30% | |
Siemens Gamesa | 13.605 | 13.510 | 13.665 | 13.475 | +0.095 | +0.70% | |
Grifols | 23.815 | 23.890 | 23.930 | 23.760 | -0.075 | -0.31% | |
Iberdrola | 7.217 | 7.242 | 7.285 | 7.213 | -0.025 | -0.35% | |
Inditex | 25.645 | 25.640 | 25.890 | 25.635 | +0.005 | +0.02% | |
Indra | 9.488 | 9.550 | 9.590 | 9.447 | -0.062 | -0.65% | |
Red Eléctrica | 19.425 | 19.425 | 19.455 | 19.392 | 0.000 | 0.00% | |
Repsol | 15.130 | 15.195 | 15.206 | 15.085 | -0.065 | -0.43% | |
Sacyr | 2.095 | 2.125 | 2.140 | 2.091 | -0.030 | -1.41% | |
Santander | 4.068 | 4.120 | 4.130 | 4.047 | -0.052 | -1.26% | |
Telefónica | 7.550 | 7.562 | 7.633 | 7.524 | -0.012 | -0.16% |
indices
Último | Máximo | Mínimo | Var. | % var. | ||
S&P 500 | 2.775,60 | 2.775,66 | 2.760,24 | +29,87 | +1,09% | |
FTSE 100 | 7.176,10 | 7.215,50 | 7.163,35 | -43,37 | -0,60% | |
Euro Stoxx 50 | 3.229,65 | 3.250,65 | 3.223,65 | -15,14 | -0,47% | |
DAX | 11.277,63 | 11.372,53 | 11.245,82 | -21,57 | -0,19% | |
SMI | 9.240,40 | 9.279,90 | 9.223,50 | -26,20 | -0,28% | |
FTSE MIB | 20.157,50 | 20.361,50 | 20.123,50 | -172,33 | -0,85% | |
IBEX 35 | 9.110,36 | 9.188,00 | 9.095,81 | -45,14 | -0,49% | |
Russell 2000 | 1.568,04 | 1.570,16 | 1.547,12 | +22,93 | +1,48% | |
BEL 20 | 3.576,10 | 3.593,50 | 3.571,20 | -17,30 | -0,48% | |
S&P/ASX 200 | 6.106,90 | 6.119,50 | 6.081,40 | +17,10 | +0,28% | |
Nikkei 225 | 21.302,65 | 21.344,17 | 21.217,16 | +20,80 | +0,10% | |
Hang Seng | 28.228,13 | 28.488,97 | 28.208,87 | -118,88 | -0,42% | |
Tadawul All Share | 8.511,93 | 8.570,66 | 8.509,81 | -57,90 | -0,68% |